Tímy NHL: New York Rangers
Vznik: 1926
Aréna: Madison Square Garden (kapacita: 18 200)
Oficiálny web: www.newyorkrangers.com
Farma (AHL): Connecticut Whale
Najväčšie úspechy:
4x Stanley Cup (1928, 1933, 1940, 1994)
Vyradené čísla:
1 (E.Giacomin), 2 (B.Leetch), 3 (H.Howell), 7 (R.Gilbert), 9 (A.Graves, A.Bathgate), 11 (M.Messier, V.Hadfield), 19 (J.Ratelle), 35 (M.Richter), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Igor Liba, Peter Smrek, Zdeno Cíger, Ronald Petrovický, Richard Lintner, Jozef Balej, Marcel Hossa, Marián Gáborík, Marek Hrivík, Adam Húska, Jaroslav Halák
Aréna: Madison Square Garden (kapacita: 18 200)
Oficiálny web: www.newyorkrangers.com
Farma (AHL): Connecticut Whale
Najväčšie úspechy:
4x Stanley Cup (1928, 1933, 1940, 1994)
Vyradené čísla:
1 (E.Giacomin), 2 (B.Leetch), 3 (H.Howell), 7 (R.Gilbert), 9 (A.Graves, A.Bathgate), 11 (M.Messier, V.Hadfield), 19 (J.Ratelle), 35 (M.Richter), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Igor Liba, Peter Smrek, Zdeno Cíger, Ronald Petrovický, Richard Lintner, Jozef Balej, Marcel Hossa, Marián Gáborík, Marek Hrivík, Adam Húska, Jaroslav Halák
Kanadské bodovanie tímu
| P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artěmij Panarin | NYR | Ú | 32 | 10 | 22 | 32 | 0 | 33 | 33 | 8 |
| 2 | Adam Fox | NYR | O | 27 | 3 | 23 | 26 | 5 | 30 | 25 | 10 |
| 3 | Mika Zibanejad | NYR | Ú | 32 | 11 | 13 | 24 | -5 | 22 | 27 | 6 |
| 4 | J.T. Miller | NYR | Ú | 30 | 7 | 11 | 18 | -7 | 23 | 30 | 10 |
| 5 | Alexis Lafreniere | NYR | Ú | 32 | 7 | 10 | 17 | -4 | 26 | 30 | 6 |
| 6 | Will Cuylle | NYR | Ú | 32 | 8 | 8 | 16 | -6 | 19 | 25 | 20 |
| 7 | Vincent Trocheck | NYR | Ú | 18 | 5 | 9 | 14 | -3 | 20 | 23 | 8 |
| 8 | Vladislav Gavrikov | NYR | O | 32 | 6 | 7 | 13 | 5 | 27 | 22 | 16 |
| 9 | Noah Laba | NYR | Ú | 32 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 12 |
| 10 | Taylor Raddysh | NYR | Ú | 30 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| 11 | Conor Sheary | NYR | Ú | 29 | 1 | 6 | 7 | -2 | 6 | 8 | 8 |
| 12 | Carson Soucy | NYR | O | 28 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 11 | 10 |
| 13 | Sam Carrick | NYR | Ú | 32 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 28 |
| 14 | Braden Schneider | NYR | O | 32 | 1 | 5 | 6 | -2 | 21 | 23 | 8 |
| 15 | Jonny Brodzinski | NYR | Ú | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Adam Edström | NYR | Ú | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 17 | William Borgen | NYR | O | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 12 |
| 18 | Juuso Parssinen | NYR | Ú | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 19 | Matthew Robertson | NYR | O | 23 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 12 | 14 |
| 20 | Urho Vaakanainen | NYR | O | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 21 | Matt Rempe | NYR | Ú | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | Gabe Perreault | NYR | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Scott Morrow | NYR | O | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Brennan Othmann | NYR | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Jaroslav Chmelař | NYR | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | Brett Berard | NYR | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |


