AHL
Regenda strelil krásny gól v páde. Skóroval aj Kelemen! + video
Portál SlovakNHL.sk vám prináša výsledkový sumár piatkových zápasov Americkej hokejovej ligy (AHL).
Pavol Regenda strelil svoj 18. gól v sezóne, ktorým San Diegu zaistil bod. Po predĺžení sa však z víťazstva 4:3 tešilo Ontario, v drese ktorého Martin Chromiak nebodoval v štvrtom zápase po sebe. Pripísal si mínusový bod a menší trest za hákovanie. Regenda, ktorý si pripísal aj plusový bod, má po 50 zápasoch tejto sezóny na konte 31 bodov, vlani ich mal po rovnakej porcii 25 (13+12).
Pavol Regenda on the diving play?@SDGullsAHL | #SDvsONT pic.twitter.com/qGXkwzWYDr
— American Hockey League (@TheAHL) April 13, 2024
Miloš Kelemen si ukončil šesťzápasové suchoty 15. gólom v sezóne, ktorým pomohol Tucsonu k výhre 4:3 nad Coloradom. Asistenciu si pri ňom pripísal aj Patrik Koch, ktorý si ukončil deväťzápasovú sériu bez bodu. Bol aj vylúčený za hrubosť.
Wouldn't want to be on the business end of Milos Kelemen around the net ??#LetsGoTucson https://t.co/flyBsUUlU1 pic.twitter.com/JyqMQ9eLDt
— Tucson Roadrunners (@RoadrunnersAHL) April 13, 2024
Do bodovania sa zapísal aj Marián Studenič, ktorý si pripísal asistenciu a plusový bod pri prehre Coachella Valley 2:3 po predĺžení s Bakersfieldom. Adam Sýkora nebodoval v ôsmom zápase po sebe, ale tešil sa z výhry Hartfordu 5:3 nad Springfieldom. Pripísal si dve „mínusky“ a menší trest za vysokú hokejku. Do streleckej listiny sa zapísal aj brankár jeho tímu Lous Dominque.
A LOUIS DOMINGUE GOALIE GOAL TO SEAL THE DEAL!!!! https://t.co/eIamcCLl6Y pic.twitter.com/i9ow8uua8K
— Hartford Wolf Pack (@WolfPackAHL) April 13, 2024
Výsledky:
Grand Rapids - Rockford 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)Brankári: Cossa (22/24) - Stauber (27/27)
0:1 | 1.t. | 01:51 | M. Teplý (9) | J. Cates, J. Stauber | |
0:2 | 2.t. | 14:22 | W. Kaiser (4) | B. Seney, L. Philp | PP |
Hartford - Springfield 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Brankári: Domingue (24/27) - Ellis (34/38)
1:0 | 1.t. | 03:55 | R. Nash (11) | N. Petan, A. Belzile | |
1:1 | 1.t. | 17:27 | M. Laferriere (6) | ||
2:1 | 2.t. | 06:41 | A. Belzile (19) | R. Nash | |
3:1 | 2.t. | 10:30 | J. Leschyshyn (7) | N. Brouillard, A. Blidh | |
4:1 | 2.t. | 18:18 | B. Hillman (3) | B. Berard, R. Korczak | |
4:2 | 3.t. | 06:34 | M. Abramov (14) | R. Suzuki | |
4:3 | 3.t. | 07:55 | A. Gaudette (41) | J. Duszak, M. Laferriere | |
5:3 | 3.t. | 19:37 | L. Domingue (1) | PB |
-- A. Sýkora (HFD) 0+0, -2, 1 s, 2 TM
Hershey - Lehigh Valley 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Brankári: Shepard (24/25) - Petersen (25/29)
1:0 | 1.t. | 14:48 | M. Phillips (2) | C. Priskie, G. Roe | |
2:0 | 2.t. | 06:38 | E. Frank (29) | J. Snively, A. Limoges | PP |
2:1 | 2.t. | 10:40 | G. Wilson (8) | S. Tuomaala | |
3:1 | 3.t. | 06:34 | L. Day (5) | H. Häman Aktell, H. Rybinski | |
4:1 | 3.t. | 11:56 | J. Snively (12) | C. Priskie, J. Huntington |
Syracuse - Toronto 1:2 SN (0:0, 0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Brankári: Halverson (28/29) - Hildeby (27/28)
0:1 | 2.t. | 16:00 | L. Shaw (29) | N. Abruzzese, A. Steeves | PP |
1:1 | 3.t. | 15:10 | A. Barré-Boulet (4) | G. Fortier, J. Finley | |
1:2 | SN | A. Steeves |
Providence - Utica 5:4 PP (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)
Brankári: Bussi (25/29) - Daws (18/23)
1:0 | 1.t. | 10:39 | R. Duran (1) | ||
2:0 | 1.t. | 12:34 | J. Lambert (1) | J. Farinacci, M. Callahan | |
2:1 | 2.t. | 01:36 | B. Halonen (17) | PP | |
3:1 | 2.t. | 06:52 | O. Steen (10) | R. Duran, F. Brunet | |
4:1 | 3.t. | 04:39 | O. Steen (11) | R. Duran, M. Lohrei | |
4:2 | 3.t. | 09:56 | B. Halonen (18) | R. Russo, T. Vilen | |
4:3 | 3.t. | 15:06 | J. Dowling (13) | T. Vilen, B. Halonen | PP |
4:4 | 3.t. | 18:08 | B. Halonen (19) | J. Dowling, R. Schmelzer | |
5:4 | P | 03:10 | P. Brown (10) | I. Mitchell, M. Lohrei |
Rochester - Belleville 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)
Brankári: Levi (18/22) - Sogaard (38/41)
0:1 | 1.t. | 10:30 | Z. Ostapchuk (17) | S. Halliday, L. Thomson | PP |
0:2 | 1.t. | 10:53 | N. Matinpalo (3) | T. Kleven, T. Fizer | |
1:2 | 2.t. | 00:35 | G. Slaggert (6) | B. Biro, J. Davies | |
2:2 | 2.t. | 07:16 | M. Jobst (21) | B. Biro, I. Rosén | PP |
2:3 | 3.t. | 02:20 | N. Matinpalo (4) | ||
2:4 | 3.t. | 04:03 | J. Currie (12) | J. Larsson, R. Chartier | PP |
2:5 | 3.t. | 18:35 | T. Kleven (5) | M. Guenette | PB |
3:5 | 3.t. | 19:02 | J. Richards (7) | G. Slaggert, D. Giroux | |
3:6 | 3.t. | 19:58 | W. Bongiovanni (13) | E. Sokolov, R. Chartier | PB |
W-B/Scranton - Bridgeport 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
Brankári: Blomqvist (35/37) - Škárek (15/19)
1:0 | 1.t. | 08:51 | A. Hayes (4) | J. Rathbone, J. Joshua | PP |
2:0 | 1.t. | 10:32 | B. Jelsma (1) | X. Ouellet, T. Fedun | |
2:1 | 1.t. | 16:57 | B. Pinho (7) | D. Cholowski, P. LaDue | |
3:1 | 1.t. | 18:44 | S. Poulin (14) | D. Samorukov, J. Harkins | |
3:2 | 2.t. | 18:20 | R. Iskhakov (18) | A. Jefferies, K. Kuhlman | |
4:2 | 3.t. | 09:58 | A. Rueschhoff (14) | E. Vierling, C. Andonovski | |
5:2 | 3.t. | 19:51 | A. Hayes (5) | J. Joshua | PB |
Milwaukee - Chicago 5:4 SN (0:3, 3:0, 1:1, 0:0 - 3:2)
Brankári: Askarov (22/26) - Kinkaid (31/35)
0:1 | 1.t. | 04:08 | R. Grimaldi (34) | R. Seeley, H. Elynuik | |
0:2 | 1.t. | 16:25 | M. Comtois (18) | C. Schneider, R. Grimaldi | PP |
0:3 | 1.t. | 18:48 | C. Conacher (8) | D. Franco | |
1:3 | 2.t. | 07:09 | T. Felhaber (10) | ||
2:3 | 2.t. | 07:39 | A. Campbell (1) | P. Tomasino, T. Felhaber | |
3:3 | 2.t. | 11:29 | C. O’Reilly (9) | R. Ufko, J. Kemell | PP |
3:4 | 3.t. | 01:51 | H. Elynuik (6) | M. Comtois, R. Grimaldi | |
4:4 | 3.t. | 08:23 | R. Ufko (1) | E. Afanasyev, J. Kemell | PP |
5:4 | SN | A. Campbell |
Calgary - Abbotsford 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Brankári: Dansk (30/32) - Sawchenko (28/29)
0:1 | 1.t. | 06:40 | T. Glover (3) | M. Gatcomb, C. Wolanin | PP |
1:1 | 2.t. | 07:36 | R. Kerins (16) | J. Oesterle, A. Klapka | |
1:2 | 3.t. | 10:10 | T. Nielsen (15) | S. Dries, F. Johansson | PP |
1:3 | 3.t. | 18:12 | L. Karlsson (21) | PB |
Coachella Valley - Bakersfield 2:3 PP (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
Brankári: Driedger (26/29) - Rodrigue (30/32)
0:1 | 1.t. | 02:28 | P. Kemp (2) | S. Gagner, R. Lavoie | |
0:2 | 1.t. | 17:27 | C. Savoie (9) | X. Bourgault, C. Dineen | PP |
1:2 | 3.t. | 03:05 | M. McCormick (32) | D. Shore, G. Olofsson | |
2:2 | 3.t. | 04:42 | J. Schuldt (5) | M. Studenič, C. Hughes | |
2:3 | P | 04:13 | P. Broberg (5) | A. Erne, C. Savoie |
-- M. Studenič (CV) 0+1, +1, 4 s
Ontario - San Diego 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Brankári: Portillo (27/30) - Suchanek (35/39)
1:0 | 1.t. | 10:53 | F. Pinelli (11) | K. Nousiainen, C. Krygier | |
1:1 | 2.t. | 06:21 | D. Helleson (3) | S. Pastujov, G. Gawdin | |
2:1 | 2.t. | 07:03 | S. Fagemo (40) | B. Clarke, T. Tynan | PP |
2:2 | 2.t. | 17:10 | T. Carrick (9) | C. De Leo, A. Agozzino | PP |
3:2 | 3.t. | 04:58 | T. Ward (9) | TS | |
3:3 | 3.t. | 07:40 | P. Regenda (18) | A. Agozzino, D. Helleson | |
4:3 | P | 04:01 | S. Fagemo (41) | A. Turcotte, T. Tynan | PP |
-- M. Chromiak (ONT) 0+0, -1, 2 s, 2 TM
-- P. Regenda (SD) 1+0, +1, 4 s
San Jose - Texas 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Brankári: Romanov (39/40) - Murray (35/38)
1:0 | 1.t. | 06:01 | L. Vanroboys (1) | ||
2:0 | 1.t. | 06:12 | D. Gushchin (19) | ||
3:0 | 3.t. | 13:59 | F. Bystedt (3) | J. Thompson, D. Gushchin | PP |
3:1 | 3.t. | 18:26 | J. Hryckowian (1) | C. McKenzie, M. Blümel | PP |
Tucson - Colorado 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Brankári: Villalta (25/28) - Prosvetov (40/44)
0:1 | 1.t. | 03:22 | P. Holland (12) | C. Wagner, S. Malinski | |
1:1 | 1.t. | 14:12 | S. Kampfer (2) | J. Leonard, C. Hebig | |
2:1 | 1.t. | 14:35 | S. Kampfer (3) | J. Leonard, C. Hebig | |
2:2 | 2.t. | 06:42 | R. Sandelin (5) | C. Schueneman, C. Burke | |
3:2 | 3.t. | 03:53 | M. Kelemen (15) | C. Hebig, P. Koch | |
4:2 | 3.t. | 07:07 | C. Hebig (11) | B. McCartney, V. Söderström | |
4:3 | 3.t. | 18:36 | R. Tufte (21) | C. Paré |
-- M. Kelemen (TUC) 1+0, 5 s
-- P. Koch (TUC) 0+1, 4 s, 2 TM
Tabuľky AHL
Prečítajte si na SlovakFitness.sk: