Rozpis a výsledky
DECEMBER
01. 12. 2023 | |||
Columbus - Ottawa | 4:2 | (2:2, 2:0, 0:0) | ![]() |
New Jersey - San Jose | 3:6 | (1:1, 0:2, 2:3) | ![]() |
02. 12. 2023 | |||
Dallas - Tampa Bay | 8:1 | (3:1, 3:0, 2:0) | ![]() |
Winnipeg - Chicago | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | ![]() |
Nashville - NY Rangers | 3:4 | (2:0, 1:3, 0:1) | ![]() |
Florida - NY Islanders | 3:4 | (1:1, 1:2, 1:1) | ![]() |
Carolina - Buffalo | 6:2 | (2:0, 3:0, 1:2) | ![]() |
Montreal - Detroit | 4:5 PP | (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) | ![]() |
Ottawa - Seattle | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) | ![]() |
Pittsburgh - Philadelphia | 3:4 SN | (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1) | ![]() |
Toronto - Boston | 3:4 PP | (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) | ![]() |
Arizona - St. Louis | 4:1 | (3:0, 0:0, 1:1) | ![]() |
Anaheim - Colorado | 4:3 SN | (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) | ![]() |
Vegas - Washington | 4:1 | (1:0, 1:0, 2:1) | ![]() |
Calgary - Vancouver | 3:4 | (1:2, 0:1, 2:1) | ![]() |
03. 12. 2023 | |||
Minnesota - Chicago | 4:1 | (3:0, 1:0, 0:1) | ![]() |
NY Rangers - San Jose | 6:5 | (3:2, 1:1, 2:2) | ![]() |
Boston - Columbus | 3:1 | (0:0, 0:1, 3:0) | ![]() |
Buffalo - Nashville | 1:2 | (0:2, 1:0, 0:0) | ![]() |
Los Angeles - Colorado | 4:1 | (0:1, 1:0, 3:0) | ![]() |
04. 12. 2023 | |||
Philadelphia - Pittsburgh | 2:1 PP | (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | ![]() |
Tampa Bay - Dallas | 4:0 | (2:0, 0:0, 2:0) | ![]() |
Winnipeg - Carolina | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | ![]() |
Montreal - Seattle | 4:2 | (1:0, 2:1, 1:1) | ![]() |
Arizona - Washington | 6:0 | (5:0, 1:0, 0:0) | ![]() |
Vegas - St. Louis | 1:2 PP | (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | ![]() |
05. 12. 2023 | |||
Buffalo - Detroit | 01:30 | Info ![]() | |
Columbus - Los Angeles | 01:00 | Info ![]() | |
Ottawa - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - San Jose | 01:30 | Info ![]() | |
Chicago - Nashville | 02:30 | Info ![]() | |
Calgary - Minnesota | 03:00 | Info ![]() | |
Colorado - Anaheim | 03:00 | Info ![]() | |
Vancouver - New Jersey | 04:00 | Info ![]() |
06. 12. 2023 | |||
Florida - Dallas | 01:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Vegas | 03:00 | Info ![]() | |
Edmonton - Carolina | 03:30 | Info ![]() |
07. 12. 2023 | |||
Boston - Buffalo | 01:00 | Info ![]() | |
Detroit - San Jose | 01:00 | Info ![]() | |
Montreal - Los Angeles | 01:00 | Info ![]() | |
Ottawa - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
Washington - Dallas | 02:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Columbus | 01:30 | Info ![]() | |
Nashville - Tampa Bay | 02:00 | Info ![]() | |
Chicago - Anaheim | 02:30 | Info ![]() | |
Arizona - Philadelphia | 03:00 | Info ![]() | |
Calgary - Carolina | 03:00 | Info ![]() | |
Colorado - Winnipeg | 03:00 | Info ![]() | |
Seattle - New Jersey | 04:30 | Info ![]() | |
Vancouver - Minnesota | 04:00 | Info ![]() |
08. 12. 2023 | |||
Columbus - St. Louis | 01:00 | Info ![]() | |
Florida - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
Edmonton - Minnesota | 03:00 | Info ![]() |
09. 12. 2023 | |||
Boston - Arizona | 19:00 | Info ![]() | |
Calgary - New Jersey | 22:00 | Info ![]() | |
Dallas - Vegas | 22:00 | Info ![]() | |
Buffalo - Montreal | 01:00 | Info ![]() | |
Detroit - Ottawa | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - Nashville | 01:00 | Info ![]() | |
Washington - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Los Angeles | 01:30 | Info ![]() | |
Chicago - St. Louis | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - Philadelphia | 03:00 | Info ![]() | |
Seattle - Tampa Bay | 04:00 | Info ![]() | |
Vancouver - Carolina | 04:00 | Info ![]() |
10. 12. 2023 | |||
Columbus - Florida | 19:00 | Info ![]() | |
Edmonton - New Jersey | 22:00 | Info ![]() | |
Chicago - Washington | 01:00 | Info ![]() | |
Montreal - Nashville | 01:00 | Info ![]() | |
NY Rangers - Los Angeles | 01:00 | Info ![]() | |
Anaheim - Winnipeg | 02:00 | Info ![]() | |
Seattle - Minnesota | 03:00 | Info ![]() | |
Vegas - San Jose | 04:00 | Info ![]() |
11. 12. 2023 | |||
Buffalo - Arizona | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
Dallas - Detroit | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - Calgary | 03:30 | Info ![]() |
12. 12. 2023 | |||
NY Rangers - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
Ottawa - Carolina | 01:00 | Info ![]() | |
Pittsburgh - Arizona | 01:00 | Info ![]() | |
Nashville - Philadelphia | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Detroit | 01:30 | Info ![]() | |
Seattle - Florida | 04:00 | Info ![]() | |
Vancouver - Tampa Bay | 04:00 | Info ![]() | |
Vegas - Calgary | 04:00 | Info ![]() | |
Edmonton - Chicago | 04:00 | Info ![]() | |
San Jose - Winnipeg | 04:30 | Info ![]() |
13. 12. 2023 | |||
Montreal - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
New Jersey - Boston | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Anaheim | 01:30 | Info ![]() | |
Colorado - Buffalo | 03:30 | Info ![]() | |
Los Angeles - Winnipeg | 04:30 | Info ![]() |
14. 12. 2023 | |||
Detroit - Carolina | 01:30 | Info ![]() | |
Philadelphia - Washington | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - Columbus | 01:00 | Info ![]() | |
Minnesota - Calgary | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Ottawa | 02:00 | Info ![]() | |
Edmonton - Tampa Bay | 03:00 | Info ![]() | |
Seattle - Chicago | 04:00 | Info ![]() | |
Vancouver - Florida | 04:00 | Info ![]() |
15. 12. 2023 | |||
Carolina - Nashville | 01:30 | Info ![]() | |
NY Rangers - Anaheim | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Boston | 01:30 | Info ![]() | |
Dallas - Ottawa | 02:00 | Info ![]() | |
Arizona - San Jose | 03:00 | Info ![]() | |
Vegas - Buffalo | 04:00 | Info ![]() |
16. 12. 2023 | |||
Minnesota - Vancouver | 22:00 | Info ![]() | |
Winnipeg - Colorado | 01:00 | Info ![]() | |
Boston - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
Columbus - New Jersey | 01:00 | Info ![]() | |
Montreal - NY Islanders | 01:00 | Info ![]() | |
Philadelphia - Detroit | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
Nashville - Washington | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Dallas | 02:00 | Info ![]() | |
Arizona - Buffalo | 03:00 | Info ![]() | |
Seattle - Los Angeles | 04:00 | Info ![]() | |
Calgary - Tampa Bay | 04:00 | Info ![]() | |
Edmonton - Florida | 04:00 | Info ![]() |
17. 12. 2023 | |||
Chicago - Vancouver | 21:00 | Info ![]() | |
Carolina - Washington | 00:00 | Info ![]() | |
New Jersey - Anaheim | 01:00 | Info ![]() | |
Vegas - Ottawa | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - San Jose | 02:00 | Info ![]() |
18. 12. 2023 | |||
Detroit - Anaheim | 01:00 | Info ![]() | |
Pittsburgh - Minnesota | 01:00 | Info ![]() | |
Winnipeg - Montreal | 01:30 | Info ![]() | |
Dallas - Seattle | 02:00 | Info ![]() | |
Calgary - Florida | 03:30 | Info ![]() |
19. 12. 2023 | |||
Boston - Minnesota | 01:00 | Info ![]() | |
Buffalo - Columbus | 01:00 | Info ![]() | |
Carolina - Vegas | 01:00 | Info ![]() | |
New Jersey - Philadelphia | 01:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - St. Louis | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Edmonton | 01:30 | Info ![]() | |
Nashville - Vancouver | 02:00 | Info ![]() | |
Chicago - Colorado | 02:30 | Info ![]() | |
Arizona - Ottawa | 03:00 | Info ![]() | |
San Jose - Los Angeles | 04:30 | Info ![]() |
20. 12. 2023 | |||
Winnipeg - Detroit | 01:30 | Info ![]() | |
Washington - NY Islanders | 01:30 | Info ![]() | |
Los Angeles - Seattle | 04:00 | Info ![]() |
21. 12. 2023 | |||
Buffalo - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
Columbus - Washington | 01:00 | Info ![]() | |
Florida - St. Louis | 01:00 | Info ![]() | |
New Jersey - Edmonton | 01:30 | Info ![]() | |
Philadelphia - Nashville | 01:00 | Info ![]() | |
Pittsburgh - Carolina | 01:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - Vegas | 01:00 | Info ![]() | |
Dallas - Vancouver | 02:00 | Info ![]() | |
Minnesota - Montreal | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - Ottawa | 03:00 | Info ![]() | |
Anaheim - Calgary | 04:00 | Info ![]() | |
San Jose - Arizona | 04:30 | Info ![]() |
22. 12. 2023 | |||
Detroit - Philadelphia | 01:00 | Info ![]() | |
NY Rangers - Edmonton | 01:30 | Info ![]() | |
Winnipeg - Boston | 02:00 | Info ![]() | |
Chicago - Montreal | 02:30 | Info ![]() |
23. 12. 2023 | |||
Nashville - Dallas | 21:00 | Info ![]() | |
Florida - Vegas | 21:00 | Info ![]() | |
Minnesota - Boston | 01:00 | Info ![]() | |
Carolina - NY Islanders | 01:30 | Info ![]() | |
Columbus - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
New Jersey - Detroit | 01:00 | Info ![]() | |
Ottawa - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
Washington - Tampa Bay | 01:00 | Info ![]() | |
NY Rangers - Buffalo | 01:30 | Info ![]() | |
Anaheim - Seattle | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Chicago | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - Arizona | 03:00 | Info ![]() | |
Los Angeles - Calgary | 04:00 | Info ![]() | |
Vancouver - San Jose | 04:00 | Info ![]() |
27. 12. 2023 | |||
New Jersey - Columbus | 01:00 | Info ![]() | |
NY Rangers - Washington | 01:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - Florida | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - Ottawa | 01:00 | Info ![]() | |
Buffalo - Boston | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Pittsburgh | 01:00 | Info ![]() | |
Minnesota - Detroit | 02:00 | Info ![]() | |
Nashville - Carolina | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Dallas | 02:00 | Info ![]() | |
Arizona - Colorado | 03:00 | Info ![]() | |
Chicago - Winnipeg | 03:00 | Info ![]() | |
Calgary - Seattle | 03:30 | Info ![]() | |
Anaheim - Vegas | 04:00 | Info ![]() | |
Los Angeles - San Jose | 04:00 | Info ![]() |
28. 12. 2023 | |||
Carolina - Montreal | 01:00 | Info ![]() | |
Vancouver - Philadelphia | 04:00 | Info ![]() | |
Vegas - Los Angeles | 04:00 | Info ![]() | |
San Jose - Edmonton | 04:30 | Info ![]() |
29. 12. 2023 | |||
Columbus - Toronto | 01:00 | Info ![]() | |
Detroit - Nashville | 01:00 | Info ![]() | |
Florida - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
Ottawa - New Jersey | 01:00 | Info ![]() | |
NY Islanders - Washington | 01:30 | Info ![]() | |
Dallas - Chicago | 02:00 | Info ![]() | |
St. Louis - Colorado | 02:00 | Info ![]() | |
Anaheim - Arizona | 04:00 | Info ![]() | |
Seattle - Philadelphia | 04:00 | Info ![]() |
30. 12. 2023 | |||
Winnipeg - Minnesota | 21:00 | Info ![]() | |
Buffalo - Columbus | 23:00 | Info ![]() | |
Boston - New Jersey | 01:00 | Info ![]() | |
Florida - Montreal | 01:00 | Info ![]() | |
Pittsburgh - St. Louis | 01:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - NY Rangers | 01:00 | Info ![]() | |
Toronto - Carolina | 01:00 | Info ![]() | |
Washington - Nashville | 01:00 | Info ![]() | |
Los Angeles - Edmonton | 04:00 | Info ![]() |
31. 12. 2023 | |||
Minnesota - Winnipeg | 20:00 | Info ![]() | |
Detroit - Boston | 23:00 | Info ![]() | |
Ottawa - Buffalo | 00:00 | Info ![]() | |
Pittsburgh - NY Islanders | 00:00 | Info ![]() | |
Tampa Bay - Montreal | 01:00 | Info ![]() | |
Anaheim - Edmonton | 02:00 | Info ![]() | |
Calgary - Philadelphia | 02:00 | Info ![]() | |
Colorado - San Jose | 02:00 | Info ![]() | |
Dallas - Chicago | 02:00 | Info ![]() |
Krátke správy
Najnovšie články
Nemec: Slovensko má na úspech na MS juniorov aj bezo mňa a Slafkovského Slafkovský sa stretol s Vlhovou. Aj jej príbeh mu dávajú v zámorí za príklad Chára ani po kariére neprestáva udivovať: Zaknihoval víťazstvo! Sýkora sa opäť posunul najvýraznejšie. Polepšili si aj Koch a DemekPobudne Nemec v prvom tíme dlhšie? S kým trénoval v pondelok?Repčík a Dvorský najproduktívnejší, úspešné návraty Honzeka a Pekarčíka. Latkóczy s nulouPreberala sa na Rade guvernérov aj expanzia NHL? Čo bude na programe dnes?Prečo bol Slafkovský v prvej formácii? St. Louis to vysvetlil a zhodnotil mladíkov výkon Schyľuje sa v trápiace sa Ottawe k zmenám? Kane obnovuje úderné duo! Debut v drese Detroitu sa však zrejme odkladáBrankárska jednotka Calgary utrpela na tréningu krvavé zranenie Černák a Slafkovský odohrali vydarené duely, Kelemenov tím zahanbil ten FehérváryhoMentálny reštart? Ruská hviezda Capitals skončila po rozhodnutí trénera na tribúneVýrazný nárast: Takýto by mal byť nový platový strop Flyers zapísali na waiver listinu pravorukého obrancuSlovenský súboj v Montreale dnes nakoniec neuvidímeSkvelé: Slafkovský sa dočká šance po boku top hviezd CanadiensPrvou hviezdou uplynulého týždňa je brankár CoyotesExpert: Slafkovský by mal zostať po boku mladého Fína. Ich útok by si mohli obľúbiť aj fanúšikovia Najproduktívnejší švajčiarsky útočník histórie NHL podpísal novú zmluvuZobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii