Zavrieť SlovakNHL.sk
16. 11.
 zápasy
 
PIT
4
Highlighty 
 
TBL
2
Highlighty 
PP
MIN
3
Highlighty 
 
NYR
1
Highlighty 
 
COL
4
Highlighty 
17. 11.
kurzy
01:00
01:00
EDM
 
 
01:00
VAN
 
 
01:00
LAK
 
 
01:30
MTL
 
 
04:00
+

Štatistiky zápasu

04. 12. 2023
Konečný stav
6
0 
(5:0, 1:0, 0:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
8:46Logan Cooley (presilovka)
Asistencie: Clayton Keller, Sean Durzi
Coyotes 1-0
10:02Michael Carcone
Asistencie: Josh Brown, Jason Zucker
Coyotes 2-0
14:15Nick Schmaltz (presilovka)
Asistencie: Clayton Keller, Alex Kerfoot
Coyotes 3-0
17:13Nick Schmaltz
Asistencie: Clayton Keller, Michael Kesselring
Coyotes 4-0
18:39Jason Zucker
Asistencie: Alex Kerfoot
Coyotes 5-0
2. tretina
16:54Nick Bjugstad (oslabenie)
Asistencie: Alex Kerfoot, J.J. Moser
Coyotes 6-0
3. tretina
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
4:40Troy Stechernedovolené bránenie2:00
8:03Nicolas Aube-Kubelsekanie2:00
12:20Tom Wilsonnedovolené bránenie2:00
2. tretina
6:04Liam O´Brienhákovanie2:00
12:27Josh Browndržanie2:00
15:30Clayton Kellersekanie2:00
18:04Nic Dowddržanie2:00
3. tretina
8:52Nicolas Aube-Kubeltvrdosť2:00
8:52Michael Kesselringtvrdosť2:00
8:52Nicolas Aube-Kubelhákovanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Washington Capitals  Was9 8 9 26
 Arizona Coyotes  Ari10 9 8 27

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Washington Capitals  WasDarcy Kuemper 5 2 13:49 5-6
 Washington Capitals  WasCharlie Lindgren 22 19 45:45 5-2
 Arizona Coyotes  AriConnor Ingram 26 26 59:34 11-3

Presilovky
 Washington Capitals  Was0 z 4
 Arizona Coyotes  Ari2 z 4

 Washington Capitals
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Nicolas Aube-Kubel 0 0 -13 6:00 0 1 12:40 1 0 18 0 1
John Carlson 0 0 -24 - 0 0 22:49 0 1 26 0 0
Nic Dowd 0 0 00 2:00 8 5 14:14 3 0 21 0 0
Joel Edmundson 0 0 -10 - 0 0 14:55 0 1 20 0 0
Martin Fehérváry 0 0 -12 - 0 0 18:23 2 1 23 0 0
Nick Jensen 0 0 01 - 0 0 15:57 1 1 20 0 0
Darcy Kuemper 0 0 00 - 0 0 13:49 0 0 0 0 0
Hendrix Lapierre 0 0 -21 - 4 4 14:53 1 1 19 0 0
Charlie Lindgren 0 0 00 - 0 0 45:45 0 0 0 0 0
Beck Malenstyn 0 0 -10 - 0 1 13:31 5 1 20 0 0
Anthony Mantha 0 0 -22 - 0 0 14:47 0 0 18 1 1
Connor McMichael 0 0 -20 - 6 9 16:41 0 0 23 0 0
Sonny Milano 0 0 -11 - 0 0 12:04 1 2 16 2 1
Alex Ovechkin 0 0 -13 - 0 0 19:31 0 0 19 0 0
Matthew Phillips 0 0 00 - 0 1 15:32 2 0 18 0 0
Aliaksei Protas 0 0 -21 - 0 4 11:59 0 1 19 0 1
Rasmus Sandin 0 0 -21 - 0 0 19:54 1 2 22 0 0
Dylan Strome 0 0 -11 - 5 8 16:53 0 0 19 0 0
Tom Wilson 0 0 04 2:00 0 0 18:21 3 0 22 0 0
Trevor van Riemsdyk 0 0 -12 - 0 0 20:44 0 1 23 1 0
Spolu: 0 0 - 26 10:00 23 33 - 20 12 366 4 4

 Arizona Coyotes
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Nick Bjugstad 1 0 12 - 17 5 20:10 1 2 28 0 1
Josh Brown 0 1 21 2:00 0 0 16:27 2 1 25 0 0
Michael Carcone 1 0 21 - 0 1 8:40 1 0 15 0 0
Logan Cooley 1 0 14 - 6 6 20:26 0 0 21 1 1
Lawson Crouse 0 0 02 - 0 1 16:56 1 1 20 0 2
Matt Dumba 0 0 22 - 0 0 20:49 1 2 25 0 0
Sean Durzi 0 1 00 - 0 0 4:02 0 3 5 0 0
Connor Ingram 0 0 00 - 0 0 59:34 0 0 0 1 0
Miloš Kelemen 0 0 00 - 0 2 8:55 1 1 15 0 0
Clayton Keller 0 3 12 2:00 0 0 18:14 0 1 19 2 1
Alex Kerfoot 0 3 30 - 7 4 21:48 0 2 27 0 0
Michael Kesselring 0 1 11 2:00 0 0 15:34 1 2 21 0 0
Matias Maccelli 0 0 01 - 0 0 17:36 0 0 19 0 0
J.J. Moser 0 1 11 - 0 0 18:59 2 2 26 0 2
Liam O´Brien 0 0 00 2:00 0 0 11:21 4 1 20 0 0
Nick Schmaltz 2 0 13 - 3 4 21:58 0 2 23 1 2
Troy Stecher 0 0 11 2:00 0 0 17:58 1 0 26 1 0
Juuso Valimaki 0 0 10 - 0 0 20:17 1 1 23 0 0
Jason Zucker 1 1 26 - 0 0 12:16 1 0 17 0 1
Spolu: 6 11 - 27 10:00 33 23 - 17 21 375 6 10

Ďalšie informácie
Tri hviezdy zápasu:
1. Connor Ingram, Ari (26 zákrokov)
2. Nick Schmaltz, Ari (2G)
3. Clayton Keller, Ari (3A)

Návštevnosť zápasu: 4 600