Tímy NHL: Arizona Coyotes

Vznik: 1972/1996
Aréna: Jobing.com Arena (kapacita: 17 500)
Oficiálny web: www.phoenixcoyotes.com
Farma (AHL): San Antonio Rampage
Najväčšie úspechy: 2x finále konferencie (1985, 1987)
Vyradené čísla: 9 (B.Hull), 10 (D.Howerchuck), 19 (S.Doan), 25 (T.Steen), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Michal Handzuš, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Radoslav Suchý, Tomáš Surový, Marcel Hossa, Richard Pánik, Miloš Kelemen
Aréna: Jobing.com Arena (kapacita: 17 500)
Oficiálny web: www.phoenixcoyotes.com
Farma (AHL): San Antonio Rampage
Najväčšie úspechy: 2x finále konferencie (1985, 1987)
Vyradené čísla: 9 (B.Hull), 10 (D.Howerchuck), 19 (S.Doan), 25 (T.Steen), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Michal Handzuš, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Radoslav Suchý, Tomáš Surový, Marcel Hossa, Richard Pánik, Miloš Kelemen
Rozpis a výsledky
13. 10. 2022 | Pittsburgh - Arizona | 6:2 | 3:0,, 1:1, 2:1 |
15. 10. 2022 | Boston - Arizona | 6:3 | 2:0, 1:1, 3:2 |
17. 10. 2022 | Toronto - Arizona | 2:4 | 0:1, 0:1, 2:2 |
20. 10. 2022 | Montreal - Arizona | 6:2 | 3:0, 2:0, 1:2 |
22. 10. 2022 | Ottawa - Arizona | 6:2 | 2:0, 1:2, 3:0 |
25. 10. 2022 | Columbus - Arizona | 3:6 | 0:2, 0:2, 3:2 |
28. 10. 2022 | Arizona - Winnipeg | 2:3 PP | 2:1, 0:0, 0:1, 0:1 |
30. 10. 2022 | Arizona - NY Rangers | 2:3 | 0:0, 2:2, 0:1 |
01. 11. 2022 | Arizona - Florida | 3:1 | 0:0, 1:1, 2:0 |
03. 11. 2022 | Arizona - Dallas | 2:7 | 0:4, 0:1, 2:2 |
05. 11. 2022 | Washington - Arizona | 2:3 | 0:0, 1:0, 1:3 |
08. 11. 2022 | Buffalo - Arizona | 1:4 | 1:2, 0:0, 0:2 |
10. 11. 2022 | NY Islanders - Arizona | 0:2 | 0:0, 0:0, 0:2 |
12. 11. 2022 | New Jersey - Arizona | 4:2 | 2:1, 2:1, 0:0 |
13. 11. 2022 | NY Rangers - Arizona | 4:1 | 0:0, 2:0, 2:1 |
17. 11. 2022 | Vegas - Arizona | 4:1 | 0:0, 1:0, 3:1 |
21. 11. 2022 | Nashville - Arizona | 4:3 SN | 1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0 |
23. 11. 2022 | Carolina - Arizona | 0:4 | 0:1, 0:0, 0:3 |
25. 11. 2022 | Detroit - Arizona | 4:3 SN | 1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0 |
27. 11. 2022 | Minnesota - Arizona | 4:3 | 1:0, 1:1, 2:2 |
01. 12. 2022 | Los Angeles - Arizona | 5:3 | 1:1, 2:2, 2:0 |
03. 12. 2022 | Vancouver - Arizona | 3:2 PP | 1:1, 0:1, 1:0, 1:0 |
05. 12. 2022 | Calgary - Arizona | 3:2 | 2:0, 0:1, 1:1 |
07. 12. 2022 | Edmonton - Arizona | 8:2 | 2:0, 3:1, 3:1 |
09. 12. 2022 | Arizona - Boston | 4:3 | 1:1, 1:1, 2:1 |
11. 12. 2022 | Arizona - Philadelphia | 5:4 PP | 1:0, 2:3, 1:1, 1:0 |
13. 12. 2022 | San Jose - Arizona | 3:2 | 2:1, 1:0, 0:1 |
16. 12. 2022 | Arizona - NY Islanders | 5:4 | 1:2, 2:1, 2:1 |
17. 12. 2022 | Arizona - Buffalo | 2:5 | 1:1, 1:1, 0:3 |
19. 12. 2022 | Arizona - Montreal | 2:3 PP | 0:0, 2:2, 0:0, 0:1 |
21. 12. 2022 | Vegas - Arizona | 5:2 | 0:0, 1:1, 4:1 |
23. 12. 2022 | Arizona - Los Angeles | 2:1 SN | 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0 |
27. 12. 2022 | Arizona - Colorado | 6:3 | 2:1, 2:1, 2:1 |
29. 12. 2022 | Arizona - Toronto | 6:3 | 1:2, 1:1, 4:0 |
31. 12. 2022 | Tampa Bay - Arizona | 5:3 | 1:2, 3:1, 1:0 |
03. 01. 2023 | Florida - Arizona | 5:3 | 2:1, 3:2, 0:0 |
05. 01. 2023 | Philadelphia - Arizona | 6:2 | 0:1, 5:1, 1:0 |
06. 01. 2023 | Chicago - Arizona | 2:0 | 0:0, 1:0, 1:0 |
08. 01. 2023 | Arizona - Pittsburgh | 1:4 | 1:0, 0:2, 0:2 |
10. 01. 2023 | Arizona - San Jose | 2:4 | 2:1, 0:1, 0:2 |
12. 01. 2023 | Arizona - Ottawa | 3:5 | 0:2, 1:1, 2:2 |
14. 01. 2023 | Minnesota - Arizona | 2:1 | 0:0, 2:0, 0:1 |
15. 01. 2023 | Winnipeg - Arizona | 2:1 | 0:0, 2:1, 0:0 |
17. 01. 2023 | Arizona - Detroit | 4:3 SN | 0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 2:0 |
19. 01. 2023 | Arizona - Washington | 0:4 | 0:1, 0:2, 0:1 |
21. 01. 2023 | Dallas - Arizona | 4:0 | 3:0, 1:0, 0:0 |
22. 01. 2023 | Arizona - Vegas | 4:1 | 1:0, 1:1, 2:0 |
24. 01. 2023 | Arizona - Anaheim | 2:5 | 0:1, 0:2, 2:2 |
26. 01. 2023 | Arizona - St. Louis | 5:0 | 0:0, 2:0, 3:0 |
28. 01. 2023 | Anaheim - Arizona | 2:1 PP | 0:1, 1:0, 0:0, 1:0 |
06. 02. 2023 | Arizona - Minnesota | 3:2 | 0:0, 1:1, 2:1 |
10. 02. 2023 | Chicago - Arizona | 4:3 PP | 1:2, 1:0, 1:1, 1:0 |
11. 02. 2023 | St. Louis - Arizona | 6:5 PP | 0:2, 2:0, 3:3, 1:0 |
13. 02. 2023 | Nashville - Arizona | 2:4 | 0:1, 2:1, 0:2 |
15. 02. 2023 | Arizona - Tampa Bay | 1:0 SN | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0 |
18. 02. 2023 | Los Angeles - Arizona | 6:5 SN | 5:1, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0 |
19. 02. 2023 | Arizona - Columbus | 3:2 PP | 2:0, 0:1, 0:1, 1:0 |
22. 02. 2023 | Arizona - Calgary | 3:6 | 0:1, 3:2, 0:3 |
26. 02. 2023 | Arizona - Nashville | 2:6 | 1:2, 1:1, 0:3 |
28. 02. 2023 | Arizona - Chicago | 4:1 | 2:0, 1:0, 1:1 |
01. 03. 2023 | Dallas - Arizona | 4:2 | 1:2, 1:0, 2:0 |
03. 03. 2023 | Arizona - Carolina | 1:6 | 0:2, 1:3, 0:1 |
05. 03. 2023 | Arizona - New Jersey | 4:5 PP | 1:2, 1:2, 2:0, 0:1 |
07. 03. 2023 | Arizona - St. Louis | 6:2 | 1:1, 1:0, 4:1 |
09. 03. 2023 | Arizona - Nashville | 4:1 | 1:0, 0:0, 3:1 |
11. 03. 2023 | Colorado - Arizona | 3:2 PP | 1:2, 1:0, 0:0, 1:0 |
12. 03. 2023 | Arizona - Minnesota | 5:4 PP | 2:2, 1:2, 1:0, 1:0 |
14. 03. 2023 | Arizona - Calgary | 4:3 PP | 1:1, 1:1, 1:1, 1:0 |
16. 03. 2023 | Arizona - Vancouver | 3:2 | 1:1, 1:0, 1:1 |
18. 03. 2023 | Arizona - Chicago | 4:2 | 0:1, 1:0, 3:1 |
21. 03. 2023 | Winnipeg - Arizona | 2:1 | 2:0, 0:1, 0:0 |
22. 03. 2023 | Edmonton - Arizona | 4:3 PP | 1:1, 1:1, 1:1, 1:0 |
24. 03. 2023 | Colorado - Arizona | 3:1 | 1:1, 0:0, 2:0 |
26. 03. 2023 | Arizona - Colorado | 3:4 SN | 0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1 |
27. 03. 2023 | Arizona - Edmonton | 4:5 | 2:3, 0:1, 2:1 |
31. 03. 2023 | Arizona - Dallas | 2:5 | 2:1, 0:2, 0:2 |
01. 04. 2023 | Arizona - San Jose | 2:7 | 1:3, 0:1, 1:3 |
03. 04. 2023 | Seattle - Arizona | 8:1 | 2:0, 2:1, 4:0 |
06. 04. 2023 | Seattle - Arizona | 4:2 | 1:0, 2:1, 1:1 |
08. 04. 2023 | Arizona - Anaheim | 5:4 PP | 1:1, 2:1, 1:2, 1:0 |
10. 04. 2023 | Arizona - Seattle | 1:4 | 1:0, 0:3, 0:1 |
13. 04. 2023 | Arizona - Vancouver | 4:5 PP | 2:4, 1:0, 1:0, 0:1 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii