Preview zápasu
vs
|
||
01. 12. 2024, Boston, MA (o 21:00 SEČ/SELČ)
TV prenos o 21:05 na Dajto / Nova Action. |
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |
Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
01. 12. 2024 | Boston - Montreal | 6:3 | (3:0, 1:1, 2:2) | podrobnosti » |
10. 10. 2024 | Boston - Montreal | 6:4 | (3:2, 2:0, 1:2) | podrobnosti » |
14. 03. 2024 | Montreal - Boston | 1:2 PP | (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
20. 01. 2024 | Boston - Montreal | 9:4 | (3:2, 2:2, 4:0) | podrobnosti » |
18. 11. 2023 | Boston - Montreal | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) | podrobnosti » |
11. 11. 2023 | Montreal - Boston | 3:2 | (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
13. 04. 2023 | Montreal - Boston | 4:5 | (1:2, 2:1, 1:2) | podrobnosti » |
23. 03. 2023 | Boston - Montreal | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
24. 01. 2023 | Montreal - Boston | 2:4 | (0:0, 1:1, 1:3) | podrobnosti » |
24. 04. 2022 | Montreal - Boston | 3:5 | (0:2, 1:2, 2:1) | podrobnosti » |
21. 03. 2022 | Montreal - Boston | 2:3 PP | (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
12. 01. 2022 | Boston - Montreal | 5:1 | (3:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
14. 11. 2021 | Boston - Montreal | 5:2 | (0:1, 1:1, 4:0) | podrobnosti » |
12. 02. 2020 | Boston - Montreal | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
01. 12. 2019 | Boston - Montreal | 3:1 | (0:1, 0:0, 3:0) | podrobnosti » |
26. 11. 2019 | Montreal - Boston | 1:8 | (1:3, 0:3, 0:2) | podrobnosti » |
05. 11. 2019 | Montreal - Boston | 5:4 | (3:1, 1:2, 1:1) | podrobnosti » |
14. 01. 2019 | Boston - Montreal | 2:3 PP | (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
17. 12. 2018 | Montreal - Boston | 0:4 | (0:1, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
24. 11. 2018 | Montreal - Boston | 2:3 | (0:2, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
27. 10. 2018 | Boston - Montreal | 0:3 | (0:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
03. 03. 2018 | Boston - Montreal | 2:1 PP | (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
20. 01. 2018 | Montreal - Boston | 1:4 | (0:0, 1:2, 0:2) | podrobnosti » |
17. 01. 2018 | Boston - Montreal | 4:1 | (1:1, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
13. 01. 2018 | Montreal - Boston | 3:4 SN | (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 02. 2017 | Boston - Montreal | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
12. 12. 2016 | Montreal - Boston | 1:2 PP | (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
08. 11. 2016 | Montreal - Boston | 3:2 | (0:0, 2:1, 1:1) | podrobnosti » |
22. 10. 2016 | Boston - Montreal | 2:4 | (0:0, 0:2, 2:2) | podrobnosti » |
19. 01. 2016 | Montreal - Boston | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) | podrobnosti » |
01. 01. 2016 | Boston - Montreal | 1:5 | (0:1, 0:2, 1:2) | podrobnosti » |
09. 12. 2015 | Montreal - Boston | 1:3 | (1:0, 0:0, 0:3) | podrobnosti » |
07. 11. 2015 | Montreal - Boston | 4:2 | (0:1, 1:1, 3:0) | podrobnosti » |
10. 10. 2015 | Boston - Montreal | 2:4 | (0:1, 1:2, 1:1) | podrobnosti » |
08. 02. 2015 | Boston - Montreal | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) | podrobnosti » |
22. 11. 2014 | Boston - Montreal | 0:2 | (0:1, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
13. 11. 2014 | Montreal - Boston | 5:1 | (0:1, 3:0, 2:0) | podrobnosti » |
16. 10. 2014 | Montreal - Boston | 6:4 | (1:1, 3:2, 2:1) | podrobnosti » |
14. 05. 2014 | Boston - Montreal | 1:3 | (0:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
12. 05. 2014 | Montreal - Boston | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
10. 05. 2014 | Boston - Montreal | 4:2 | (1:0, 2:1, 1:1) | podrobnosti » |
08. 05. 2014 | Montreal - Boston | 0:1 PP | (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
06. 05. 2014 | Montreal - Boston | 4:2 | (2:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
03. 05. 2014 | Boston - Montreal | 5:3 | (1:0, 0:2, 4:1) | podrobnosti » |
01. 05. 2014 | Boston - Montreal | 3:4 P2 | (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
24. 03. 2014 | Boston - Montreal | 1:2 SN | (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 03. 2014 | Montreal - Boston | 1:4 | (0:0, 0:3 ,1:1) | podrobnosti » |
30. 01. 2014 | Boston - Montreal | 1:4 | (1:2, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
05. 12. 2013 | Montreal - Boston | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) | podrobnosti » |
06. 04. 2013 | Montreal - Boston | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
27. 03. 2013 | Boston - Montreal | 5:6 SN | (0:1, 4:1, 1:3, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
03. 03. 2013 | Boston - Montreal | 3:4 | (1:2, 2:0, 0:2) | podrobnosti » |
06. 02. 2013 | Montreal - Boston | 1:2 | (0:0, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
15. 02. 2012 | Montreal - Boston | 3:4 SN | (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 01. 2012 | Boston - Montreal | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
19. 12. 2011 | Boston - Montreal | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) | podrobnosti » |
21. 11. 2011 | Montreal - Boston | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
29. 10. 2011 | Montreal - Boston | 4:2 | (2:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
27. 10. 2011 | Boston - Montreal | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
27. 04. 2011 | Boston - Montreal | 4:3 PP | (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
26. 04. 2011 | Montreal - Boston | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
23. 04. 2011 | Boston - Montreal | 2:1 P2 | (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
21. 04. 2011 | Montreal - Boston | 4:5 PP | (1:0, 2:3, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
18. 04. 2011 | Montreal - Boston | 2:4 | (0:2, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
16. 04. 2011 | Boston - Montreal | 1:3 | (0:2, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
14. 04. 2011 | Boston - Montreal | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
24. 03. 2011 | Boston - Montreal | 7:0 | (3:0, 0:0, 4:0) | podrobnosti » |
08. 03. 2011 | Montreal - Boston | 4:1 | (2:0, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
09. 02. 2011 | Boston - Montreal | 8:6 | (2:0, 4:4, 2:2) | podrobnosti » |
08. 01. 2011 | Montreal - Boston | 3:2 PP | (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
16. 12. 2010 | Montreal - Boston | 4:3 | (3:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
11. 11. 2010 | Boston - Montreal | 1:3 | (1:1, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
13. 03. 2010 | Montreal - Boston | 3:2 | (2:0, 0:1, 1:1) | podrobnosti » |
02. 03. 2010 | Boston - Montreal | 1:4 | (1:0, 0:0, 0:4) | podrobnosti » |
07. 02. 2010 | Montreal - Boston | 0:3 | (0:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
04. 02. 2010 | Boston - Montreal | 2:3 SN | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
04. 12. 2009 | Montreal - Boston | 5:1 | (1:0, 4:0, 0:1) | podrobnosti » |
05. 11. 2009 | Boston - Montreal | 1:2 SN | (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
22. 04. 2009 | Montreal - Boston | 1:4 | (1:2, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
20. 04. 2009 | Montreal - Boston | 2:4 | (1:1, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
18. 04. 2009 | Boston - Montreal | 5:1 | (2:0, 3:1, 0:0) | podrobnosti » |
16. 04. 2009 | Boston - Montreal | 4:2 | (2:1, 0:1, 2:0) | podrobnosti » |
09. 04. 2009 | Boston - Montreal | 5:4 PP | (1:0, 2:4, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
01. 02. 2009 | Montreal - Boston | 1:3 | (1:0, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
13. 01. 2009 | Boston - Montreal | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
22. 11. 2008 | Montreal - Boston | 2:3 SN | (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
13. 11. 2008 | Boston - Montreal | 6:1 | (3:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
15. 10. 2008 | Montreal - Boston | 4:3 SN | (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
21. 04. 2008 | Montreal - Boston | 5:0 | (1:0, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
19. 04. 2008 | Boston - Montreal | 5:4 | (0:1, 1:1, 4:2) | podrobnosti » |
17. 04. 2008 | Montreal - Boston | 1:5 | (1:0, 0:1, 0:4) | podrobnosti » |
15. 04. 2008 | Boston - Montreal | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
13. 04. 2008 | Boston - Montreal | 2:1 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
12. 04. 2008 | Montreal - Boston | 3:2 PP | (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
10. 04. 2008 | Montreal - Boston | 4:1 | (2:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
22. 03. 2008 | Montreal - Boston | 3:2 SN | (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
20. 03. 2008 | Boston - Montreal | 2:4 | (0:0, 1:2, 1:2) | podrobnosti » |
22. 01. 2008 | Montreal - Boston | 8:2 | (4:1, 2:0, 2:1) | podrobnosti » |
10. 01. 2008 | Boston - Montreal | 2:5 | (0:2, 1:1, 1:2) | podrobnosti » |
06. 12. 2007 | Boston - Montreal | 2:4 | (0:3, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
17. 11. 2007 | Montreal - Boston | 7:4 | (1:1, 3:2, 3:1) | podrobnosti » |
08. 11. 2007 | Boston - Montreal | 1:2 | (0:1, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
22. 10. 2007 | Montreal - Boston | 6:1 | (1:0, 2:0, 3:1) | podrobnosti » |
Víťazstvá: Boston - 53, Montreal - 50. Počet remíz po 60 minútach: 23 (22.33 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 52 z ostatných 103 duelov (50.49 %). Priemerný počet gólov na zápas: 5,6. |
Boston - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Montreal - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Krátke správy
Najnovšie články
NHL na TV Tipsport: Medvede proti letcom, šable preverí UtahMešár je podivuhodný prípad, konštatuje expert Trouba nie je nadšený z toho, ako ho Rangers dotlačili k akceptovaniu výmeny Dvaja mladí Slováci strelili svoje prvé góly v kariére + video Dvaja Slováci skórovali, dvaja boli hviezdami. Aj brankár + video Malkin do Dallasu? Expert na Penguins reaguje na šumy Canadiens a Oilers urobili medzi sebou menšiu výmenu Dvorský si natiahol sériu gólom, skóroval aj Okuliar. Sýkora s peknou gólovou prihrávkou + videoTatar zažil víťazný návrat, Fehérváry bol pri rekorde, Wright opäť skórovalPo výmene kapitána je tu aj historická zmluva: Šesťorkin má vo vrecku rekordný kontrakt!Canucks sa dočkali: Hviezdny brankár si obliekol zápasový dresHurricanes končia zmluvu so známym útočníkom: Čaká ho nová príležitosť inde Po špekuláciách je to realita: Rangers vymenili kapitána! Kupec vsietil svoj prvý gól, ďalší Slovák skóroval úžasným spôsobom! + videoTatar zažil úspešný návrat proti bývalému tímu, Fehérváry zažil v závere krušné chvíleVideo: Zach Aston-Reese vs Noah Juulsen (bitka) Z Kanady prišla výborná správa o Mešárovi Odíde ďalší Slovák bojujúci o NHL do Česka?Bolesť hlavy pre súperov: Slafkovského nový útok zaujal experta. Nemenil by hoSweeney: Bedard bude mať stále šancu zabojovať o olympiádu Zobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii